Cylindrical without end cut
Product Details:
X
Product Description
Technical Data
UNIVERSAL TEETH
| | | | | |
ORDER CODE | ø OF HEAD | LENGTH OF HEAD | SHANK | LENGTH | EAN CODE |
RB.B0303 | 3 | 13 | 3 | 38,5 | 8718375417157 |
RB.B0606 | 6 | 16 | 6 | 61 | 8718375417201 |
RB.B0806 | 8 | 20 | 6 | 65 | 8718375417164 |
RB.B1006 | 9,5 | 20 | 6 | 65 | 8718375417171 |
RB.B1206 | 12 | 25 | 6 | 70 | 8718375417188 |
RB.B1606 | 16 | 25 | 6 | 70 | 8718375417195 |
| | | | | |
DIAMANT TEETH
| | | | | |
ORDER CODE | ø of HEAD | LENGTH of HEAD | SHANK | LENGTH | EAN CODE |
RBD.B0806 | 8 | 20 | 6 | 65 | 8718375414743 |
RBD.B1006 | 9,5 | 20 | 6 | 65 | 8718375414750 |
RBD.B1206 | 12 | 25 | 6 | 70 | 8718375414767 |
RBD.B1606 | 16 | 25 | 6 | 70 | 8718375414774 |
Other Products in 'Grinding Tools' category
Get in touch with us